قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جدول قیمت
به گزارش خبرگزاری ساینس بلاگ، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در حوزه گوشت قرمز نشان از نوسان قیمتی بسیار این کالا دارد. تفاوت قیمت گوشت گوسفندی از 450 تا 880 در فروشگاه ها و پروتیین فروشی های سطح شهر در مناطق مرکزی و رو به پایین، ضروری می کند تا به این بخش از بازار رسیدگی بیشتری شود.
ساینس بلاگ در گزارشی نوشت: البته وضعیت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ مناسب است و امید است مدیریت تثبیت قیمت این کالاها ادامه داشته باشد.
قیمت فرآورده های لبنی در محصولات پر مصرف هنوز تغییر نکرده و نرخ لبنیات با قیمت نیمه دوم سال گذشته عرضه می شود.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی می آید (تمام قیمت ها به هزار تومان و برای وزن یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | 550-690 | 650 |
ران گوسفند | 700-880 | 720 |
گوشت منجمد گوسفند | 450 | 450 |
سردست گوساله | 510-550 | 550 |
ران گوساله | 570-590 | 570-590 |
گوشت منجمد گوساله | 299-410 | 390-410 |
کله و پاچه | 550-670 | 790 |
گوشت چرخ کرده | 275-550 | 325-500 |
گوشت مرغ | 78-82 | 78 |
گوشت مرغ بدون کمر | 77-80 | 74.800 |
گوشت مرغ با کمر | 67-79 | 59.800 |
گوشت چرخ کرده مرغ | 130-182 | 130 |
قزل آلا | 168-184 | 174-184 |
میگو پرورشی | 390-450 | 390 |
میگو دریایی | 790 | 790 |
تخم مرغ دولتی (شانه 30 عددی) | 79-110 | 69-89 |
شیر بطری کم چرب | 26 | 26 |
شیر بطری پر چرب | 27 | 27 |
پنیر سفید 400 گرمی | 44.400 | 44.400 |
ماست 900 گرمی | 41 | 41 |
خامه 200 گرمی | 32.500 | 32.500 |
ماکارونی 500 گرمی قطر 1.5 | 19 | 19 |
ماکارونی 700 گرمی قطر 1.5 | 27 | 27 |
قند 700 گرمی | 37 | 37 |
شکر | 34-42 | 34-35 |
روغن نیمه جامد 4 کیلویی | 261.700 | 261.700 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (سرخ کردنی) | 91.900 | 91.900 |
روغن آفتابگردان 1.8 لیتری (پخت و پز) | 97.900 | 97.900 |
رب گوجه فرنگی | 54.950 | 54.950 |
برنج هاشمی | 120 | 120 |
برنج طارم | 110 | 110 |
برنج فجر | 100 | 100 |
برنج شمشیری | 90 | 90 |
تن ماهی 150 گرمی | 79.900 | 79.900 |
نخود بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 101.900 | 101.900 |
نخود (فله ای) | 65-72 | 72 |
عدس بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 119.900 | 119.900 |
عدس (فله ای) | 89-95 | 68-95 |
لوبیا چیتی (900 گرم) | 144.900 | 144.900 |
لوبیا چیتی (فله ای) | 103 | 103 |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 144.900 | 144.900 |
لوبیا قرمز (فله ای) | 113 | 113 |
لوبیا سفید (فله ای) | 85-120 | 120 |
لوبیا چشم بلبلی (فله ای) | 92 | 92 |
ماش | 73 | 73 |
لپه | 79 | 79 |
223225
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جدول قیمت" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جدول قیمت"، کلیک کنید.